United States Geological Survey Earthquake Map |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Apr-2025 22:28:14 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km NE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 541 mi | Mon, 07-Apr-2025 10:58:25 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 971 mi | Mon, 07-Apr-2025 00:29:27 CDT | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.6 | 804 mi | Sun, 06-Apr-2025 18:47:39 CDT | map |
4 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 819 mi | Sun, 06-Apr-2025 13:30:01 CDT | map |
16 km SW of Rotan, Texas | 2.0 | 739 mi | Sun, 06-Apr-2025 04:16:46 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 975 mi | Sat, 05-Apr-2025 22:14:48 CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 956 mi | Sat, 05-Apr-2025 14:36:11 CDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 956 mi | Sat, 05-Apr-2025 09:59:10 CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 952 mi | Sat, 05-Apr-2025 00:41:50 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 23:40:36 CDT | map |
3 km N of Stanton, Texas | 2.8 | 819 mi | Fri, 04-Apr-2025 23:09:40 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 962 mi | Fri, 04-Apr-2025 20:36:31 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 20:28:14 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 967 mi | Fri, 04-Apr-2025 20:22:27 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 968 mi | Fri, 04-Apr-2025 20:22:18 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 19:18:01 CDT | map |
29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 14:42:04 CDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 951 mi | Fri, 04-Apr-2025 08:41:35 CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 952 mi | Fri, 04-Apr-2025 06:58:33 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 972 mi | Fri, 04-Apr-2025 06:17:39 CDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 06:15:54 CDT | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.1 | 513 mi | Fri, 04-Apr-2025 04:44:35 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 04:23:13 CDT | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.8 | 513 mi | Fri, 04-Apr-2025 04:10:59 CDT | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.9 | 513 mi | Fri, 04-Apr-2025 04:04:03 CDT | map |
10 km SSE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 67 mi | Fri, 04-Apr-2025 03:44:13 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 956 mi | Fri, 04-Apr-2025 01:51:39 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 963 mi | Fri, 04-Apr-2025 01:49:53 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 957 mi | Fri, 04-Apr-2025 01:33:46 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 963 mi | Fri, 04-Apr-2025 01:14:28 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 956 mi | Thu, 03-Apr-2025 20:28:37 CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 979 mi | Thu, 03-Apr-2025 18:20:32 CDT | map |
32 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 973 mi | Thu, 03-Apr-2025 17:10:30 CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 952 mi | Thu, 03-Apr-2025 15:38:38 CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 828 mi | Thu, 03-Apr-2025 08:11:55 CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 3.4 | 828 mi | Thu, 03-Apr-2025 07:58:42 CDT | map |
14 km NW of Grovetown, Georgia | 2.0 | 378 mi | Wed, 02-Apr-2025 20:19:33 CDT | map |
2 km N of Falls City, Texas | 2.9 | 748 mi | Wed, 02-Apr-2025 00:21:45 CDT | map |
2 km N of Falls City, Texas | 2.1 | 748 mi | Tue, 01-Apr-2025 22:38:09 CDT | map |
16 km SSE of Newkirk, New Mexico | 3.0 | 899 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:17:11 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 968 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:05:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 968 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:13:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 969 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:50:36 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of
United States Geological Survey.