United States Geological Survey
Earthquake Map


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 16:47:11 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Verden, Oklahoma 2.4 000894556 mi 1738708111Tue, 04-Feb-2025 16:28:31 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001558968 mi 1738693978Tue, 04-Feb-2025 12:32:58 CST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 00012879 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 000709441 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 16:58:24 CST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 000594369 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001195743 mi 1738615937Mon, 03-Feb-2025 14:52:17 CST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 001196743 mi 1738614980Mon, 03-Feb-2025 14:36:20 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001554966 mi 1738589758Mon, 03-Feb-2025 07:35:58 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001557967 mi 1738589697Mon, 03-Feb-2025 07:34:57 CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 00013886 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 001049652 mi 1738541529Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001534953 mi 1738492789Sun, 02-Feb-2025 04:39:49 CST map
8 km W of Saint Regis Falls, New York 2.2 001497930 mi 1738483003Sun, 02-Feb-2025 01:56:43 CST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001336830 mi 1738480925Sun, 02-Feb-2025 01:22:05 CST map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001336830 mi 1738480652Sun, 02-Feb-2025 01:17:32 CST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001195743 mi 1738466357Sat, 01-Feb-2025 21:19:17 CST map
19 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001186737 mi 1738459235Sat, 01-Feb-2025 19:20:35 CST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 000307190 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.1 001187738 mi 1738428254Sat, 01-Feb-2025 10:44:14 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001566973 mi 1738420717Sat, 01-Feb-2025 08:38:37 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.5 001556967 mi 1738414687Sat, 01-Feb-2025 06:58:07 CST map
21 km ESE of Midland, Texas 2.3 001336830 mi 1738407284Sat, 01-Feb-2025 04:54:44 CST map
65 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 001583983 mi 1738390288Sat, 01-Feb-2025 00:11:28 CST map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 000407253 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST map
11 km WNW of Hoehne, Colorado 2.1 001454904 mi 1738388884Fri, 31-Jan-2025 23:48:04 CST map
16 km ENE of Falls City, Texas 2.3 001188738 mi 1738360141Fri, 31-Jan-2025 15:49:01 CST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.0 001188738 mi 1738345541Fri, 31-Jan-2025 11:45:41 CST map
7 km ESE of Elgin, South Carolina 2.0 000715445 mi 1738313255Fri, 31-Jan-2025 02:47:35 CST map
20 km ENE of Falls City, Texas 3.6 001185736 mi 1738295948Thu, 30-Jan-2025 21:59:08 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001557968 mi 1738286684Thu, 30-Jan-2025 19:24:44 CST map
15 km ESE of Lindsay, Texas 2.6 001496930 mi 1738277510Thu, 30-Jan-2025 16:51:50 CST map
20 km SSW of Nixon, Texas 2.1 001182734 mi 1738246036Thu, 30-Jan-2025 08:07:16 CST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 001556967 mi 1738232245Thu, 30-Jan-2025 04:17:25 CST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001331827 mi 1738226736Thu, 30-Jan-2025 02:45:36 CST map
63 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001577980 mi 1738219599Thu, 30-Jan-2025 00:46:39 CST map
25 km E of Forsan, Texas 2.0 001260783 mi 1738218413Thu, 30-Jan-2025 00:26:53 CST map
20 km ENE of Falls City, Texas 2.7 001185736 mi 1738217840Thu, 30-Jan-2025 00:17:20 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001563971 mi 1738213941Wed, 29-Jan-2025 23:12:21 CST map
20 km SSW of Nixon, Texas 2.3 001182734 mi 1738213398Wed, 29-Jan-2025 23:03:18 CST map
19 km NNE of Karnes City, Texas 2.2 001186737 mi 1738211375Wed, 29-Jan-2025 22:29:35 CST map
19 km ENE of Falls City, Texas 4.5 001185737 mi 1738207598Wed, 29-Jan-2025 21:26:38 CST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.0 000941585 mi 1738156032Wed, 29-Jan-2025 07:07:12 CST map
23 km N of Snyder, Texas 2.2 001209751 mi 1738152214Wed, 29-Jan-2025 06:03:34 CST map
23 km N of Snyder, Texas 3.1 001210752 mi 1738145595Wed, 29-Jan-2025 04:13:15 CST map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 001580982 mi 1738142508Wed, 29-Jan-2025 03:21:48 CST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001579981 mi 1738134146Wed, 29-Jan-2025 01:02:26 CST map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 001580982 mi 1738107372Tue, 28-Jan-2025 17:36:12 CST map

47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

 

 

 

 

 

 

Interesting Weather Facts
HAWAIIAN FACT
In Hawaii, where surface temperatures are always above 50°F, there is snow. Between 1 and 2 feet of snow falls each year in the mountains above 5,000 feet.