United States Geological Survey Earthquake Map |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 16:47:11 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km N of Verden, Oklahoma | 2.4 | 556 mi | Tue, 04-Feb-2025 16:28:31 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 968 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:32:58 CST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 79 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 441 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:58:24 CST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 369 mi | Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 743 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:52:17 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 743 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:36:20 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 966 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:35:58 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 967 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:34:57 CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 86 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 652 mi | Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 953 mi | Sun, 02-Feb-2025 04:39:49 CST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 930 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:56:43 CST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 830 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:22:05 CST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 830 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:17:32 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 743 mi | Sat, 01-Feb-2025 21:19:17 CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 737 mi | Sat, 01-Feb-2025 19:20:35 CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 190 mi | Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 738 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:44:14 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 973 mi | Sat, 01-Feb-2025 08:38:37 CST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 967 mi | Sat, 01-Feb-2025 06:58:07 CST | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 830 mi | Sat, 01-Feb-2025 04:54:44 CST | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 983 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:11:28 CST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 253 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 904 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:48:04 CST | map |
16 km ENE of Falls City, Texas | 2.3 | 738 mi | Fri, 31-Jan-2025 15:49:01 CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.0 | 738 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:45:41 CST | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 445 mi | Fri, 31-Jan-2025 02:47:35 CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 3.6 | 736 mi | Thu, 30-Jan-2025 21:59:08 CST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 968 mi | Thu, 30-Jan-2025 19:24:44 CST | map |
15 km ESE of Lindsay, Texas | 2.6 | 930 mi | Thu, 30-Jan-2025 16:51:50 CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.1 | 734 mi | Thu, 30-Jan-2025 08:07:16 CST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 967 mi | Thu, 30-Jan-2025 04:17:25 CST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 827 mi | Thu, 30-Jan-2025 02:45:36 CST | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 980 mi | Thu, 30-Jan-2025 00:46:39 CST | map |
25 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 783 mi | Thu, 30-Jan-2025 00:26:53 CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 736 mi | Thu, 30-Jan-2025 00:17:20 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 971 mi | Wed, 29-Jan-2025 23:12:21 CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.3 | 734 mi | Wed, 29-Jan-2025 23:03:18 CST | map |
19 km NNE of Karnes City, Texas | 2.2 | 737 mi | Wed, 29-Jan-2025 22:29:35 CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 4.5 | 737 mi | Wed, 29-Jan-2025 21:26:38 CST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.0 | 585 mi | Wed, 29-Jan-2025 07:07:12 CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 751 mi | Wed, 29-Jan-2025 06:03:34 CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 3.1 | 752 mi | Wed, 29-Jan-2025 04:13:15 CST | map |
64 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 982 mi | Wed, 29-Jan-2025 03:21:48 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 981 mi | Wed, 29-Jan-2025 01:02:26 CST | map |
64 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 982 mi | Tue, 28-Jan-2025 17:36:12 CST | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of
United States Geological Survey.