United States Geological Survey
Earthquake Map


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Apr-2025 22:28:14 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NE of Amber, Oklahoma 2.0 000871541 mi 1744041505Mon, 07-Apr-2025 10:58:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001562971 mi 1744003767Mon, 07-Apr-2025 00:29:27 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.6 001294804 mi 1743983259Sun, 06-Apr-2025 18:47:39 CDT map
4 km N of Stanton, Texas 2.2 001318819 mi 1743964201Sun, 06-Apr-2025 13:30:01 CDT map
16 km SW of Rotan, Texas 2.0 001190739 mi 1743931006Sun, 06-Apr-2025 04:16:46 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001569975 mi 1743909288Sat, 05-Apr-2025 22:14:48 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 001538956 mi 1743881771Sat, 05-Apr-2025 14:36:11 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001539956 mi 1743865150Sat, 05-Apr-2025 09:59:10 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001532952 mi 1743831710Sat, 05-Apr-2025 00:41:50 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001539956 mi 1743828036Fri, 04-Apr-2025 23:40:36 CDT map
3 km N of Stanton, Texas 2.8 001318819 mi 1743826180Fri, 04-Apr-2025 23:09:40 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 001548962 mi 1743816991Fri, 04-Apr-2025 20:36:31 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 001539956 mi 1743816494Fri, 04-Apr-2025 20:28:14 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001557967 mi 1743816147Fri, 04-Apr-2025 20:22:27 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001557968 mi 1743816138Fri, 04-Apr-2025 20:22:18 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001538956 mi 1743812281Fri, 04-Apr-2025 19:18:01 CDT map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 001539956 mi 1743795724Fri, 04-Apr-2025 14:42:04 CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001530951 mi 1743774095Fri, 04-Apr-2025 08:41:35 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.7 001533952 mi 1743767913Fri, 04-Apr-2025 06:58:33 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001564972 mi 1743765459Fri, 04-Apr-2025 06:17:39 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001539956 mi 1743765354Fri, 04-Apr-2025 06:15:54 CDT map
5 km W of Arcadia, Oklahoma 2.1 000825513 mi 1743759875Fri, 04-Apr-2025 04:44:35 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.6 001538956 mi 1743758593Fri, 04-Apr-2025 04:23:13 CDT map
5 km W of Arcadia, Oklahoma 2.8 000825513 mi 1743757859Fri, 04-Apr-2025 04:10:59 CDT map
5 km W of Arcadia, Oklahoma 2.9 000825513 mi 1743757443Fri, 04-Apr-2025 04:04:03 CDT map
10 km SSE of Ridgely, Tennessee 2.7 00010767 mi 1743756253Fri, 04-Apr-2025 03:44:13 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.1 001539956 mi 1743749499Fri, 04-Apr-2025 01:51:39 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001550963 mi 1743749393Fri, 04-Apr-2025 01:49:53 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.5 001540957 mi 1743748426Fri, 04-Apr-2025 01:33:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001549963 mi 1743747268Fri, 04-Apr-2025 01:14:28 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 001539956 mi 1743730117Thu, 03-Apr-2025 20:28:37 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001575979 mi 1743722432Thu, 03-Apr-2025 18:20:32 CDT map
32 km WNW of Whites City, New Mexico 3.4 001566973 mi 1743718230Thu, 03-Apr-2025 17:10:30 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001531952 mi 1743712718Thu, 03-Apr-2025 15:38:38 CDT map
28 km SW of Garden City, Texas 2.1 001332828 mi 1743685915Thu, 03-Apr-2025 08:11:55 CDT map
28 km SW of Garden City, Texas 3.4 001332828 mi 1743685122Thu, 03-Apr-2025 07:58:42 CDT map
14 km NW of Grovetown, Georgia 2.0 000609378 mi 1743643173Wed, 02-Apr-2025 20:19:33 CDT map
2 km N of Falls City, Texas 2.9 001203748 mi 1743571305Wed, 02-Apr-2025 00:21:45 CDT map
2 km N of Falls City, Texas 2.1 001203748 mi 1743565089Tue, 01-Apr-2025 22:38:09 CDT map
16 km SSE of Newkirk, New Mexico 3.0 001447899 mi 1743527831Tue, 01-Apr-2025 12:17:11 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001557968 mi 1743527127Tue, 01-Apr-2025 12:05:27 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001557968 mi 1743502392Tue, 01-Apr-2025 05:13:12 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001560969 mi 1743497436Tue, 01-Apr-2025 03:50:36 CDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

 

 

 

 

 

 

Interesting Weather Facts
RAIN FALL
Terms such as "slight chance" of rain (10-20%), "chance" of rain (30-50%) or rain "likely" (60-70%) are used when there is uncertainty of receiving measurable precipitation anywhere in the forecast area (such as the Greater Phoenix Area). For instance, if there is only a 30-50 percent chance that rain will fall anywhere in the Phoenix Metro area, then the forecast will call for a "chance" of rain.