Wind Chill Seasonal Summary (°F) Data Last Updated: 2/27/2025 @ 2:50 PM |
Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
Low Wind Chill | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | --- | 9.6* | --- | --- | 9.6* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1.1* | 25.6* | --- | --- | 1.1* |
Minimum | 1.1 | 9.6 | --- | --- | 1.1 |
Average Low Wind Chill | |||||
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | --- | 32.9* ![]() | --- | --- | 32.9*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 33.0* | 49.6* ![]() | --- | --- | 41.4*![]() |
Average | 33.0 | 44.6 | --- | --- | 39.9 |
Maximum Low Wind Chill | |||||
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | --- | 48.6 | --- | --- | 48.6 |
Dec 2023 / Nov 2024 | 64.9 | 68.6 | --- | --- | 68.6 |
Maximum | 64.9 | 68.6 | --- | --- | 68.6 |
Color Key | ||||||||||||
< -10.0 | -10.0 - 0.0 | 0.0 - 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0> |
![]() |